Flow rate of treated water | 8-10 Liter / min |
Maximum allowable hardness in the raw water as CA CO3 ppm | 500 |
Maximum allowable hardness (outlet) Treated Water (as Ca Co3) | <50 ppm |
Resin Purple Soft (Zr Naf) | 5.2 Liter |
Soft Water Output | At 500 ppm Hardness -450 Liter At 250ppm hardness — 900Liter |
Recharging Time | 30 minutes |
Mode of Recharging | Manual |
Recharging Material | Nacl/ Khadi Salt / Common Salt/ Tablet Salt |
Salt Per Recharge | 750gm |
Minimum-maximum pressure | 0.5-2kg/cm2 |
Electrical Supply Requirements | 230VAC, 6AMP-one Point |
Smart Display Resin Exhaust alert | Buzzer |
Smart Display Regeneration Complete Aler | Buzzer |
Menu