MODEL | 50 LPH | 100 LPH | 150 LPH |
Purification flow rate | 50* Litrs/Hour | 100* Litrs/Hour | 150* Litrs/Hour |
Recovery of pure water | Up to 70% | Up to 70% | Up to 70% |
Recovery of salts(TDS) | Up to 95% | Up to 95% | Up to 95% |
Max. inlet water(TDS) | 1500 ppm | 1500 ppm | 1500 ppm |
Water Saver cartridge | Nova Catridge | Nova Catridge | Nova Catridge |
Post RO Purification | ESS | ESS | ESS |
RO Membrane | 3012 x 1 | 3012 x 2 | 3012 x 3 |
1812 x 1 | 1812 x 1 | 1812 x 1 | |
Dynamic monitor and Controller | TDS, cartridge life, power ON, no water and change cartridge | TDS, cartridge life, power ON, no water and change cartridge | TDS, cartridge life, power ON, no water and change cartridge |
Dimension (L x W x H)(mm) | 435 x 510 x 815 | 435 x 510 x 815 | 435 x 510 x 815 |
Unit weight (Kg) | 32 | 34 | 36 |
Maximum recommended output | 300 Litres/Day | 600 Litres/Day | 900 Litres/Day |
Menu